Pull à capuche Fred Jo
- Free worldwide shipping
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Pull à capuche Fred Jo surpasse votre style décontracté avec une coupe décontractée tout en étant très bien protégé. Le meilleur des vêtements fonctionnels doux combinés avec style. Les pulls à capuche Fred Jo sont conçus pour porter un t-shirt en dessous, si vous souhaitez adapter un pull, nous vous suggérons de monter d'une taille.
Un sweat à capuche sportif avec un intérieur doux. Le sweat à capuche zippé emblématique que vous voyez porter de grands coups de la Silicon Valley - le look sobre mais classique, dégageant une ambiance jeune.
Fabriqué à partir de :
• Construction Flex Fleece (50% polyester / 50% coton polaire)
• Fermeture éclair en métal
• Capuche avec cordon de serrage en polyester blanc
• Poche kangourou
• Taille unisexe - les femmes peuvent préférer commander une taille plus petite
Important: le tissu du produit a tendance à rétrécir pendant le lavage.
Guide des tailles
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Poitrine (circonférence) (pouces) | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 48-50 |
Taille (circonférence) (pouces) | 28-30 | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 36-38 | 40-42 |
Hoodie Longueur (pouces) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Longueur des manches (pouces) | 25 5/8 | 26 1/8 | 26 5/8 | 27 1/8 | 27 5/8 | 28 1/8 |
Hoodie Largeur (pouces) | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 1/2 | 25 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Poitrine (circonférence) (cm) | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 107-112 | 117-122 | 122-127 |
Taille (circonférence) (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-84 | 84-86 | 91-97 | 102-107 |
Hoodie Longueur (cm) | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 |
Longueur des manches (cm) | 64 | 66 | 66 | 69 | 69 | 71 |
Hoodie Largeur (cm) | 43 | 48 | 53 | 56 | 58 | 64 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.